固体(危险)废物管理承诺书
我单位郑重承诺:
1、建立健全固体(危险)废物污染防治责任制度,措施明确,责任清晰。
2、如实向环保部门申报固体(危险)废物产生的种类、数量、环节、利用处置方式、危害特性等,有重大改变的及时申报。
3、固体(危险)废物贮存场所符合(防扬散、防流失、防渗漏)“三防”要求并设置固体(危险)废物识别标志,按照危险废物的危险特性分类存放,不同种类废物有明显间隔。 4、建立健全固体(危险)废物管理台帐。
5、严格《危险废物转移联单管理办法》有关规定转移危险废物。 6、若本单位发生非法排放、倾倒、处置固体(危险)废物违法行为,自愿接受一切法律制裁。
2022年1月
凯米特新材料科技有限公司固体(危险)废物环境信息公示栏 | ||||||||
序号 | 废物名称种类、代码 | 废物属性(一般工业固体废物/危险废物) | 数量(吨/上年度) | 产生 | 责任人 | 利用处置 | 危险废物应急预案编制情况 | |
1 | 次品、下角料 | 一般工业固体废物 | 5832 | 生产厂 | 彭加贵 | 5832 | 回用 | 已编制并备案备案编号:371325-2020-055-m |
2 | 废木纹纸 | 一般工业固体废物 | 89.31 | 后处理 | 汤永久 | 90.31 | 山东元洲环保科技有限公司 | |
3 | 除尘灰 | 危险废物 | 164.526 | 熔铸车间 | 陈忠怀 | 72.73 | 山东元洲环保科技有限公司 | |
321-034-48 | ||||||||
4 | 铝灰 | 危险废物 | 648.385 | 熔铸车间 | 陈忠怀 | 239.93 | 山东元洲环保科技有限公司 | |
321-026-48 | ||||||||
5 | 废组角胶桶 | 危险废物 | 0.085 | 定制车间 | 娄树光 | 0.085 | 山东中再生环境科技有限公司 | |
900-041-49 | ||||||||
6 | 污水处理污泥 336-064-17 | 危险废物 | 507.7 | 污水处理 | 王金玉 | 541.084 | 临沂长荣环保科技有限公司 | |
7 |
槽渣 336-063-17 |
危险废物 | 1.804 |
氧化车间 喷涂车间 |
何付祥 赵秋林 |
1.804 | 山东中再生环境科技有限公司 | |
8 | 废过滤棉 | 危险废物 | 2.848 | 喷涂车间 | 赵秋林 | 1.979 | 山东沂州环境科技有限公司 | |
900-041-49 | 0.924 | 山东中再生环境科技有限公司 | ||||||
9 | 漆渣 | 危险废物 | 40.579 | 喷涂车间 | 赵秋林 | 20.94 | 费县沂州环境科技有限公司 | |
900-252-12 | 22.925 | 山东中再生环境科技有限公司 | ||||||
10 | 配槽液原料废包装 | 危险废物 | 2.399 | 氧化车间 | 何付祥 | 1.058 | 山东沂州环境科技有限公司 | |
900-041-49 | 1.688 | 山东中再生环境科技有限公司 | ||||||
11 | 废油漆桶 | 危险废物 | 4.823 | 喷涂车间 | 赵秋林 | 3.124 | 山东沂州环境科技有限公司 | |
900-041-49 | 3.18 | 泰安杰盛环保科技有限公司 | ||||||
12 | 胶渣 | 危险废物 | 4.355 | 后处理车间 | 汤永久 | 3.537 | 山东沂州环境科技有限公司 | |
900-041-49 | 1.151 | 山东中再生环境科技有限公司 | ||||||
13 | 废活性炭 | 危险废物 | 0.992 | 喷涂车间 | 赵秋林 | 0.332 | 山东沂州环境科技有限公司 | |
900-039-49 | 0.992 | 山东中再生环境科技有限公司 | ||||||
14 | 废荧光灯管 | 危险废物 | 0.072 | 机修车间 | 任明德 | 0.041 | 山东中再生环境科技有限公司 | |
900-023-29 | ||||||||
15 | 废液压油 | 危险废物 | 0.274 | 挤压车间 | 廖钟馗 | 0.274 | ||
900-249-08 | ||||||||
16 | 废锯末 | 危险废物 | 4.474 | 挤压车间 | 廖钟馗 | 3.131 | ||
900-041-49 | ||||||||
17 | 废离子交换树脂 | 危险废物 | 0.064 | 氧化车间 | 何付祥 | 0.064 | ||
900-015-13 | ||||||||
18 | 废机油 | 危险废物 | 0.048 | 定制车间 | 娄树光 | 0.048 | ||
900-249-08 | ||||||||
19 | 废机油桶 | 危险废物 | 0.093 | 定制车间 | 娄树光 | 0.093 | ||
900-041-49 |